<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deli Dolu Dopdolu! &#124; Video, izle, şarkı sözü, mp3, indir, sağlık, haber</title>
	<atom:link href="http://dopdolu.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dopdolu.org</link>
	<description>Deli Dolu Dopdolu! - Güncel ve Dopdolu içeriği olan bir blog..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 21:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çindeki UFO Görüntüleri</title>
		<link>http://dopdolu.org/cindeki-ufo-goruntuleri.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/cindeki-ufo-goruntuleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dopdolu.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta UFO paniğiyle havaalanı kapatılan Çin&#8217;den yine UFO görüntüleri&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.milliyet.com.tr/SonDakikaHaberGaleriler/2010/07/17/--743075.Jpeg" alt="http://i.milliyet.com.tr/SonDakikaHaberGaleriler/2010/07/17/--743075.Jpeg" width="329" height="185" /></p>
<p><strong>Geçtiğimiz hafta UFO paniğiyle havaalanı kapatılan Çin&#8217;den yine UFO görüntüleri&#8230;</strong></p>
<p>Çin&#8217;de sadece yedi gün önce bir havaalanı tanımlanamayan uçan obje yüzünden hava trafiğine kapatılmıştı.<br />
15 Temmuz&#8217;da da Çin&#8217;in doğusundaki Congqing&#8217;de bir UFO görüldüğü haberi geldi.<br />
Shangai Daily gazetesine konuşan görgü tanıklarının hepsinin aynı şeyi gördükleri açıklandı.<br />
Görgü tanıkları gördüklerini &#8220;Fener şeklindeki dört obje, bir saatten uzun bir süre baklava biçiminde şehrin üzerinde uçtular&#8221; şeklinde anlattı.</p>
<p><span id="more-2244"></span><br />
Daha önce yaşanan olayda olduğu gibi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.<br />
China Daily gazetesi, konuyla askeri bağlantı olduğunu yazsa da, daha geniş bir açıklama yapılmadı.<br />
Uzmanlar, bu tür UFO görüntülerinin Çin için sıradışı olduğunu ve geçtiğimiz on yıllar boyunca sadece birkaç kez benzer olayların Çin&#8217;de yaşandığını söylüyorlar.</p>
<p><a href="http://video.milliyet.com.tr/Cini-UFOlar-basti_1_41824.htm?auto=1"  target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>İŞTE UFO OLDUĞU İDDİA EDİLEN  GÖRÜNTÜLER</strong></span></a></p>
<div id="divFlvPlayer41824"><embed id="FlvPlayer41824" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="340" src="http://www.milliyet.com.tr/d/swfPlayer/as3haberDetay400x340_v26.swf?host=http://Milliyet.mncdn.net/web/video/&amp;SwfVer=200912241832&amp;id=41824&amp;tarih=2010/07/17&amp;showSkip=1" name="FlvPlayer41824" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="&amp;id=41824&amp;tarih=2010/07/17&amp;skin=http://www.milliyet.com.tr/d/swfSkin/milliyetSkin.swf"></embed><span style="display: block; padding: 5px 0pt 10px; font-size: 12px; font-weight: bold; width: 340px; border-bottom: 1px solid #cccccc;"><a href="http://www.milliyet.com.tr/cin-i-ufo-lar-basti-/yasam/sondakika/17.07.2010/1264830/default.htm#" style="color: #d41425;" onclick="ShowDefaultPlayer('41824','2010/07/17')" ></a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dopdolu.org/cindeki-ufo-goruntuleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megan fox transformers sahneleri</title>
		<link>http://dopdolu.org/megan-fox-transformers-sahneleri.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/megan-fox-transformers-sahneleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopdolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dopdolu.org/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1039895" /><embed src="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1039895" wmode="window" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" scale="noScale" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dopdolu.org/megan-fox-transformers-sahneleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazine Müsteşarlığı Bu Hafta 2 İhale Düzenliyor</title>
		<link>http://dopdolu.org/hazine-mstearl-bu-hafta-2-hale-dzenliyor.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/hazine-mstearl-bu-hafta-2-hale-dzenliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bugünkü referans bono ihalesinde 1.7 milyar TL borçlanmaya gidilecek. Temmuz ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__hazine-mustesarligi-bu-hafta-2-ihale-duzenliyor__12_07_2010__17_18_42.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Hazine Müsteşarlığı Bu Hafta 2 İhale Düzenliyor">Bugünkü referans bono ihalesinde 1.7 milyar TL borçlanmaya gidilecek.<span id="more-2241"></span>
<p>
	Temmuz ayında toplam 12.7 milyar TL&#39;lik i&ccedil; bor&ccedil; servisine karşılık toplam 10.8 milyar TL i&ccedil; bor&ccedil;lanma ger&ccedil;ekleştirmeyi programlayan <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Hazine M&uuml;steşarlığı" title='Hazine M&uuml;steşarlığı' style='color:#333333' >Hazine M&uuml;steşarlığı</a>, bu hafta iki ihale d&uuml;zenleyecek. Bug&uuml;n ger&ccedil;ekleştirilecek olan 14 Temmuz val&ouml;rl&uuml;, 12 Ocak 2011 itfa tarihli, 182 g&uuml;n vadeli T&uuml;rk Lirası cinsinden iskontolu referans <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Hazine Bonosu " title='Hazine Bonosu ' style='color:#333333' >Hazine Bonosu </a>ihalesinde Hazine M&uuml;steşarlığı, 1 milyar 735 milyon TL bor&ccedil;lanma ger&ccedil;ekleştirecek. İhale, s&ouml;z konusu senedin ilk ihracı olacak.</p>
<p>	Hazine M&uuml;steşarlığı 13 Temmuz&#39;da ise 14 Temmuz val&ouml;r ve 25 Nisan 2012 itfa tarihli olmak &uuml;zere, 651 g&uuml;n vadeli T&uuml;rk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapacak.</p>
<p>	Bu arada Hazine, Temmuz ayının son haftasında 3 ihale birden yapacak. Bunlar 26 Temmuz&#39;da yapılacak olan 3 yıl vadeli, TL cinsi 3 ayda bir kupon &ouml;demeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili&#39;nin yeniden ihracı, 27 Temmuz tarihinde yapılacak olan 12 ay vadeli TL cinsi iskontolu Hazine Bonosu ile 7 yıl vadeli TL cinsi, 3 ayda bir kupon &ouml;demeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili&#39;nin ilk ihra&ccedil;ları olacak.</p>
<p>	<strong>Bu hafta 4.2 milyar lira i&ccedil; bor&ccedil; &ouml;denecek</strong></p>
<p>	Hazine M&uuml;steşarlığı bu hafta 4 milyar 162 milyon TL&#39;lik i&ccedil; bor&ccedil; &ouml;demesi yapacak. Tamamı TL cinsinden ger&ccedil;ekleştirilecek i&ccedil; bor&ccedil; &ouml;demesinin 3 milyon 957 milyon TL&#39;sini piyasaya yapılacak &ouml;demeler, 205 milyon dolarını kamu kurumlarına yapılacak ihra&ccedil;ların geri &ouml;demeleri oluşturacak. Bu arada Hazine 21 Temmuz&#39;da 1 milyar 64 milyon TL, 28 Temmuz&#39;da 5 milyar 946 milyon TL i&ccedil; bor&ccedil; &ouml;demesi yapacak.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	İş&#39;te Kobi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dopdolu.org/hazine-mstearl-bu-hafta-2-hale-dzenliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankasından Bankamatiklerde Parmak Damar Tanıma Sistemi</title>
		<link>http://dopdolu.org/-bankasndan-bankamatiklerde-parmak-damar-tanma-sistemi.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/-bankasndan-bankamatiklerde-parmak-damar-tanma-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hız ve güveni aynı anda sunan Parmak Damar Tanıma Sistemi, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/is-bankasi-konutta-kredi-faizini-yuzde-067-yapti_15443.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İş Bankasından Bankamatiklerde Parmak Damar Tanıma Sistemi">Hız ve güveni aynı anda sunan Parmak Damar Tanıma Sistemi, İş Bankası Bankamatiklerinde kullanılmaya başlanıyor.<span id="more-2240"></span>
<p>
	Bankacılıkta yeniliklerin &ouml;nc&uuml;s&uuml; <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İş Bankası" title='İş Bankası' style='color:#333333' >İş Bankası</a>, T&uuml;rk bankacılık sistemini yepyeni bir uygulamayla daha tanıştırıyor.</p>
<p>	Parmak Damar Tanıma Sistemi&#39;ni bankacılık sistemine entegre eden İş Bankası, her m&uuml;şterinin kendisine has ve eşsiz olan parmak damar haritasını Bankamatik işlemlerinin şifresi haline getiriyor. B&ouml;ylece İş Bankası m&uuml;şterileri Bankamatiklerden artık şifre girmeksizin kartları ve parmak damar haritalarından elde edilecek verilerin eşleştirilmesi sayesinde işlem yapabilecek.</p>
<p>
	<strong>İris tanıma ile eşdeğer yapıda</strong></p>
<p>	Konuyla ilgili yaptığı basın a&ccedil;ıklamasında biyometrik teriminin, bireyin &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilir fiziksel ve davranışsal karakteristiklerini tanıyarak kimlik saptamak &uuml;zere geliştirilmiş otomatik sistemler i&ccedil;in kullanıldığını ifade eden İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Hakan Aran, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:</p>
<p>	&quot;Y&uuml;z tanıma, iris tanıma, ses tanıma, parmak izi tanıma, damar tanıma biyometrik y&ouml;ntemlerden birka&ccedil;ıdır. Parmak damar tanıma, en gelişmiş biyometrik y&ouml;ntemlerden biri olup, kullanıcıya y&uuml;ksek g&uuml;venlik ve kullanım kolaylığı sağlar.&nbsp; Kesinlik ve g&uuml;venlik seviyesi olarak en &uuml;st d&uuml;zeyde yer alan iris tanıma ile eşdeğer yapıda olup, Parmak Damar Tanıma Sistemi&#39;nde bilgilerin eşleştirme s&uuml;resi iris tanıma ile karşılaştırıldığında daha kısadır. Ayrıca iris tanımada karşılaşılan g&ouml;z kırpmama gibi kullanım zorlukları da bulunmamaktadır.&quot;</p>
<p>	İnsanın yaşamı boyunca parmak damar yapısının değişime uğramadığını belirten Hakan Aran, her bireyin kendine &ouml;zg&uuml; parmak damar yapısı olduğunu ve tek yumurta ikizlerinin bile parmak damar yapılarının birbirinden farklı olduğunu belirterek &quot;B&ouml;ylece m&uuml;şterilerimiz yaşamları boyunca değişmeyecek, hatırlamak zorunda kalmayacakları ve kopyalanamaz bir şifreyi, her an &uuml;stlerinde g&uuml;venle taşıyor olacaklar&quot; dedi.</p>
<p>
	<strong>Sistem nasıl &ccedil;alışıyor?</strong></p>
<p>	Bu sistemden yararlanmak isteyen İş Bankası m&uuml;şterilerinin &ouml;nce şubelerine giderek burada parmak damar haritalarını &ccedil;ıkarmaları gerektiğine dikkat &ccedil;eken Aran &quot;Şubelerimizdeki <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Parmak Damar Okuyucusu" title='Parmak Damar Okuyucusu' style='color:#333333' >Parmak Damar Okuyucusu</a>, kızıl &ouml;tesi ışınlar yardımıyla parmaktaki damar yapısının haritasını &ccedil;ıkarıyor ve kimlik doğrulama işlemi i&ccedil;in kullanılmak &uuml;zere uygun veriye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;yor. Kullanım sırasında Bankamatik&#39;teki cihaza okutulan parmak, parmak damar haritasından &uuml;retilen veri ile karşılaştırılarak kimlik doğrulama işlemi tamamlanıyor&quot; dedi. Aran&#39;ın verdiği bilgilere g&ouml;re sistem ş&ouml;yle &ccedil;alışıyor:</p>
<p>	- T&uuml;rkiye İş Bankası şubelerine başvuran m&uuml;şterinin parmak damar haritasından &uuml;retilen veri, kimlik doğrulama işlemi i&ccedil;in kullanılmaya hazır hale getiriliyor.<br />
	- M&uuml;şteri bir defaya mahsus olmak &uuml;zere Bankamatik &uuml;zerinde kart ve kart şifresini kullanarak Biyokimlik&#39;ini aktif hale getiriyor.<br />
	- M&uuml;şteri, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra şifre gerekmezsizin kart ve parmağını kullanarak Bankamatiklere giriş yapabiliyor. B&ouml;ylelikle m&uuml;şteri Bankamatik men&uuml;s&uuml;n&uuml;n tamamına ulaşabiliyor.</p>
<p>
	<strong>Parmak izinden daha g&uuml;venilir</strong></p>
<p>	Sistemin g&uuml;venlik a&ccedil;ısından avantajlarına da değinen Aran, parmak damar haritasının kopyalanıp &ccedil;alınamayacağını, b&ouml;ylece ATM sahtek&acirc;rlığını en aza indireceğini ifade etti. Sistemin parmak izinden farklı olduğuna da değinen Aran, &quot;&Ccedil;&uuml;nk&uuml; parmak izi, parmağın dış y&uuml;zeyinin izi olduğundan kopyalanması kolaydır. Ancak damar haritası dış y&uuml;zeyden etkilenmeyen bir yapıdadır&quot; dedi.</p>
<p>	&quot;Alınan &ouml;rnekten &uuml;retilen verinin kimlik tespiti i&ccedil;in değil, kimlik doğrulama i&ccedil;in kullanıldığını vurgulayan Aran&quot; B&ouml;ylece m&uuml;şteri, kişisel gizlilik endişesi olmadan cihazı kullanabilir&quot; diye konuştu.&nbsp; Ayrıca Aran,&nbsp; proje kapsamında, Biyometrik g&uuml;venlik sistemlerinin gelişmiş k&uuml;resel sistem uygulayıcısı, parmak damar biyometrisi alanında &ouml;zellikle HITACHI ve diğer lider cihaz &uuml;reticileri ile birlikte &ccedil;alışarak geniş yazılım ve donanım tecr&uuml;beleri edinmiş olan MIG International ile işbirliği yaptıklarını belirtti.</p>
<p>
	<strong>Japonya&#39;da yaygın</strong></p>
<p>	Biyometrik tanıma sistemlerinin d&uuml;nyadaki uygulamaları hakkında da bilgi veren İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Hakan Aran, d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k biyometrik projesinin bankacılık alanında Japonya&#39;da hayata ge&ccedil;irildiğini aktardı. Japonya&#39;da 75 bin ATM ve 30 binden fazla banka şubesinde Parmak Damar Tanıma Sistemi&#39;nin kullanıldığını belirten Aran, Brezilya, İspanya ve Polonya&#39;daki bankalarda da sistemin kullanıldığını ifade etti.</p>
<p>	Bina g&uuml;venliği, bilişim teknolojilerinin g&uuml;venliği gibi alanlarda da bu teknolojinin kullanıldığını kaydeden Aran &quot;Teknolojinin gelişmesiyle daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlarda &uuml;retilecek parmak damar tanıma cihazlarının gelecekte, cep telefonları, laptoplar, POS cihazları, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/ev" title='ev' style='color:#333333' >ev</a>, <a href="http://www.arabahaberleri.com" >araba</a> kapılarında kullanılması da m&uuml;mk&uuml;n olabilecektir&quot; diye konuştu.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	İş&#39;te Kobi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dopdolu.org/-bankasndan-bankamatiklerde-parmak-damar-tanma-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 İlde 289 Taşınmaz Yatırımcıları Bekliyor</title>
		<link>http://dopdolu.org/25-lde-289-tanmaz-yatrmclar-bekliyor.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/25-lde-289-tanmaz-yatrmclar-bekliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Şimşek, 25 ilde yatırımcılara tahsis edilecek 289 hazine taşınmazın belirlendiğini ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__25-ilde-289-tasinmaz-yatirimcilari-bekliyor__12_07_2010__17_50_02.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="25 İlde 289 Taşınmaz Yatırımcıları Bekliyor">Şimşek, 25 ilde yatırımcılara tahsis edilecek 289 hazine taşınmazın belirlendiğini söyledi<span id="more-2239"></span>
<p>
	Maliye Bakanı <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Mehmet Şimşek" title='Mehmet Şimşek' style='color:#333333' >Mehmet Şimşek</a>, yeni teşvik sistemi &ccedil;er&ccedil;evesinde, 25 ilde yatırımcılara tahsis edilecek 289 hazine taşınmazın belirlendiğini bildirdi.</p>
<p>	Bakan Şimşek, d&uuml;zenlediği basın toplantısında, &quot;Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisi ve kamuya ait sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması&quot; &ccedil;alışmaları hakkında bilgi verdi.</p>
<p>	Şimşek, yatırımcıların istikrar ve hukuksal altyapısı sağlam bir zemin aradığını, T&uuml;rkiye&#39;nin de bu anlamda olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;k bir mesafe katettiğini hatırlattı.</p>
<p>	Maliye Bakanı Şimşek, yeni teşvik sistemiyle organize sanayi ve end&uuml;stri b&ouml;lgelerinde yapılacak yatırımlar i&ccedil;in tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu b&ouml;lgeler i&ccedil;inde yapılamayacak t&uuml;rde yatırımların T&uuml;rkiye&#39;de ger&ccedil;ekleştirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla ilk aşamada 25 ilde 289 taşınmazın yatırımcılara sunulduğunu bildirdi.</p>
<p>	Toplam 36 milyon 404 bin 386 metrekare y&uuml;z &ouml;l&ccedil;&uuml;me sahip bu taşınmazlar i&ccedil;in yatırımcıların beklendiğini ifade eden Bakan Şimşek, 81 ilde b&ouml;lgesel ve sekt&ouml;rel teşvik sistemi uygulamaları kapsamındaki <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/hazine" title='hazine' style='color:#333333' >hazine</a> taşınmazlarının sınıflandırılması &ccedil;alışmalarının da devam ettiğini s&ouml;yledi.</p>
<p>	Bakan Şimşek, Ekim ayı itibariyle sonu&ccedil;landırılacak ilave yeni yatırım yerlerinin de yatırımcılara duyurulmasının planlandığını kaydetti.</p>
<p>	<strong>Filyos Serbest B&ouml;lgesi</strong></p>
<p>	Bakan Şimşek, teşvik sisteminin &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; b&uuml;y&uuml;k proje yatırımları kapsamında Zonguldak &Ccedil;aycuma&#39;daki Filyos Irmağı havzasında bulunan 19 milyon 298 bin 916 metrekare y&uuml;z&ouml;l&ccedil;&uuml;ml&uuml; 5795 adet taşınmazın Filyos Serbest B&ouml;lgesi olarak tanımlandığına işaret ederek, bu alanın y&uuml;zde 71&#39;inin Hazine taşınmazından, y&uuml;zde 29&#39;unun ise şahıslara ait taşınmazlardan oluştuğunu belirtti.</p>
<p>	Bakanlık olarak bu b&ouml;lgede kamulaştırma işlemlerini başlattıklarını anlatan Bakan Şimşek, b&uuml;t&ccedil;ede 85 milyon liralık kamulaştırma &ouml;deneği ayırdıklarını, s&ouml;z konusu işlemin tamamlanmasıyla &ccedil;ok &ouml;nemli bir yatırım b&ouml;lgesinin T&uuml;rkiye&#39;ye kazandırılacağını s&ouml;yledi.</p>
<p>	Filyos Serbest B&ouml;lgesi faaliyete ge&ccedil;irildiğinde, buranın &quot;İ&ccedil; Anadolu&#39;nun limanı&quot; vasfını da kazanacağını ifade eden Bakan Şimşek, &quot;Proje ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli yerli ve yabancı yatırımcılara yatırıma hazır b&uuml;y&uuml;k parseller sunulacaktır. B&ouml;ylece &uuml;lkemize ileri teknoloji ve sermaye yoğun yatırımların hızla kazandırılması sağlanacaktır&quot; diye konuştu.</p>
<p>	<strong><a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Sosyal tesisler" title='Sosyal tesisler' style='color:#333333' >Sosyal tesisler</a>in satışı</strong></p>
<p>	Maliye Bakanı Şimşek, sosyal tesislerin satışı konusunda da a&ccedil;ıklamalarda bulundu. H&uuml;k&uuml;metin Acil Eylem Planı kapsamında, kamu harcamalarının azaltılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gelirlerin artırılması amacıyla kamunun elindeki sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Şimşek, 2002-2010 yılları arasında 32 adet sosyal tesisin satışından 36,3 milyon lira gelir elde edildiğini bildirdi.</p>
<p>	T&uuml;rkiye genelinde Hazine m&uuml;lkiyetinde olup genel b&uuml;t&ccedil;eli kamu idarelerine tahsisli 779 sosyal tesis bulunduğunu belirten Mehmet Şimşek, ş&ouml;yle devam etti:</p>
<p>	&quot;Sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması konusunda bakanlığımız ile ilgili diğer bakanlıklar arasında koordineli &ccedil;alışmalarımız s&uuml;rmektedir. H&uuml;k&uuml;metimizce satışa y&ouml;nelik alınan bu karar kapsamında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ederek, kendi kullanımında bulunan sosyal tesisleri &ouml;ncelikle satışa &ccedil;ıkarmaktadır.</p>
<p>	Aşmalı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin de satışa &ccedil;ıkarılması planlanmaktadır. 2-6 Ağustos tarihleri arasında <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İstanbul" title='İstanbul' style='color:#333333' >İstanbul</a>, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Ankara" title='Ankara' style='color:#333333' >Ankara</a>, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İzmir" title='İzmir' style='color:#333333' >İzmir</a>, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Adana" title='Adana' style='color:#333333' >Adana</a>, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Antalya" title='Antalya' style='color:#333333' >Antalya</a>, <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Muğla" title='Muğla' style='color:#333333' >Muğla</a> ve <a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bursa" title='Bursa' style='color:#333333' >Bursa</a> illerinde tahmini bedeli toplam 152 milyon lira olan bakanlığımızın kullanımında 12 tesisin satışı ger&ccedil;ekleşecektir. Bu tesisler yer, konum ve kapasite ve değer olarak en &ouml;nemlilerden oluşmaktadır.&quot;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	İş&#39;te Kobi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dopdolu.org/25-lde-289-tanmaz-yatrmclar-bekliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Haziran Ayının Getiri Şampiyonu Oldu</title>
		<link>http://dopdolu.org/altn-haziran-aynn-getiri-ampiyonu-oldu.html</link>
		<comments>http://dopdolu.org/altn-haziran-aynn-getiri-ampiyonu-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Haziran ayında bir önceki aya oranla en yüksek reel getiriyi ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__altin-haziran-ayinin-getiri-sampiyonu-oldu__12_07_2010__17_59_13.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Altın Haziran Ayının Getiri Şampiyonu Oldu">Haziran ayında bir önceki aya oranla en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.<span id="more-2238"></span>
<p>
	Finansal yatırım ara&ccedil;larından k&uuml;l&ccedil;e altın, Haziran ayında bir &ouml;nceki aya oranla en y&uuml;ksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.</p>
<p>	<a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu" title='T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu' style='color:#333333' >T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu</a> (<a href="http://www.emlakhaberleri.com/icerik/T&Uuml;İK" title='T&Uuml;İK' style='color:#333333' >T&Uuml;İK</a>) se&ccedil;ilmiş finansal yatırım ara&ccedil;larının Haziran ayı itibariyle reel getiri oranlarını a&ccedil;ıkladı.</p>
<p>	Haziran ayında bir &ouml;nceki aya g&ouml;re en y&uuml;ksek reel getiri T&Uuml;FE ile indirgendiğinde k&uuml;l&ccedil;e altında ger&ccedil;ekleşti. K&uuml;l&ccedil;e altın &Uuml;FE ile indirgendiğinde y&uuml;zde 5,37, T&Uuml;FE ile indirgendiğinde ise y&uuml;zde 5,43 oranında getiri sağladı.</p>
<p>	Buna g&ouml;re, Haziran ayında, &Uuml;FE ile indirgendiğinde; ABD Doları y&uuml;zde 2,54, mevduat faizi y&uuml;zde 1,17 ve İMKB 100 Endeksi y&uuml;zde 0,43 oranında reel getiri sağlarken, euro y&uuml;zde 0,52 oranında yatırımcısına kaybettirdi.</p>
<p>	T&Uuml;FE ile indirgendiğinde ABD Doları y&uuml;zde 2,60, mevduat faizi y&uuml;zde 1,23 ve İMKB 100 Endeksi y&uuml;zde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı, euro y&uuml;zde 0,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.</p>
<p>	<strong>Yıllıkta en &ccedil;ok borsa yatırımcısı sevindi</strong></p>
<p>	Finansal yatırım ara&ccedil;ları &Uuml;FE ve T&Uuml;FE ile indirgendiğinde; k&uuml;l&ccedil;e altın 3 ve 6 aylık, İMKB 100 Endeksi ise yıllık değerlendirmelerde en y&uuml;ksek reel getiri ile yatırımcısına kazandırdı.</p>
<p>	K&uuml;l&ccedil;e altın, &uuml;&ccedil; aylık değerlendirmede; &Uuml;FE ile indirgendiğinde y&uuml;zde 12,95, T&Uuml;FE ile indirgendiğinde y&uuml;zde 14,09 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.</p>
